Статистика по вакансиям в различных отраслях экономики
Название | Кол-во вакансий | Кол-во рабочих мест | Средняя зарплата (руб.)* |
---|---|---|---|
Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 | 3 | 13 667 |
Здравоохранение | 9 | 13 | 19 567 |
Кредитование, финансы, страхование | 1 | 1 | 15 500 |
Культура | 7 | 10 | 13 528 |
Образование | 5 | 10 | 17 108 |
Сельскохозяйственное производство | 17 | 35 | 15 090 |
Строительство | 3 | 3 | 18 500 |
Торговля и общественное питание | 1 | 1 | 12 972 |
Транспорт и связь | 1 | 3 | 22 000 |
Управление | 5 | 5 | 22 743 |
Другие отрасли | 3 | 4 | 14 657 |
Все отрасли | 55 | 88 | 16 549 |
* Средняя зарплата вычисляется по вакансиям, размещённым на сайте. При подсчёте не учитываются вакансии с характером работы по совместительству, неполной рабочей неделей, работой вахтовым методом. Учитывается количество рабочих мест по каждой вакансии. Средние зарплаты округлены до рублей.