Статистика вакансий по профессиям
Приведены сравнительные данные по различным профессиям.
Название | Кол-во вакансий | Кол-во рабочих мест | Средняя зарплата (руб.)* |
---|---|---|---|
Врач-акушер-гинеколог | 1 | 1 | 21 747 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог | 1 | 1 | 23 725 |
Врач-нарколог | 1 | 1 | |
Врач-психиатр | 1 | 1 | 23 997 |
Врач-терапевт | 1 | 1 | 19 498 |
Врач-уролог | 1 | 1 | 21 747 |
Врач-эндокринолог | 1 | 1 | 19 498 |
Медицинская сестра | 1 | 4 | 16 158 |
Фельдшер | 1 | 2 | 19 978 |
* Средняя зарплата вычисляется по вакансиям, размещённым на сайте. При подсчёте не учитываются вакансии с характером работы по совместительству, неполной рабочей неделей, работой вахтовым методом. Учитывается количество рабочих мест по каждой вакансии. Средние зарплаты округлены до рублей.